Sedmo BHOI Online Takmicenje (2009/2010, napredna kategorija)
| Rank | Username | konj | matematika | party | Ukupno |
| 1. | Amtrix | 90 | 100 | 60 | 250 |
| 1. | Apofis | 90 | 100 | 60 | 250 |
| 3. | hepek | 0 | 0 | 40 | 40 |
| 3. | zayim4D | 0 | 0 | 40 | 40 |
| 5. | mcemir | 0 | 0 | 30 | 30 |
Povratak na prethodnu stranicu.
Online takmičenja
Prikaži kompletnu listu.
Napredna kategorija:
| Username | Bodovi |
|---|
| Amtrix | 1910 |
| Apofis | 1700 |
| rmumi | 620 |
| mrcina | 620 |
| Asmir123 | 560 |
| codeteam17 | 480 |
| Alex92 | 440 |
| Al3kSaNdaR | 390 |
| sunshine | 370 |
| Hadzem | 330 |
Pocetna kategorija:
| Username | Bodovi |
|---|
| rmumi | 1260 |
| NTManiac | 740 |
| Horatio | 500 |
| nikola95 | 440 |
| v0id | 400 |
| rocklegend | 360 |
| ganDra | 320 |
| igor | 300 |
| mandrlon | 260 |
| TheHipnotisanoPile | 200 |