Prvo BHOI online takmičenje (2010/2011, pocetna kategorija)
| Rank | Username | igra | mine | pitagora | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Horatio | 100 | 100 | 100 | 300 |
| 1. | igor | 100 | 100 | 100 | 300 |
| 1. | rmumi | 100 | 100 | 100 | 300 |
| 4. | TheHipnotisanoPile | 100 | 0 | 100 | 200 |
| 5. | Mesoha | 100 | 0 | 60 | 160 |
| 6. | nikola95 | 60 | 0 | 70 | 130 |
| 7. | Mirhat93 | 0 | 0 | 100 | 100 |
Zadaci koje su takmičari rješavali za vrijeme takmičenja:
| igra | igra.pdf | igra_testPrimjeri.zip | igra.cpp |
| mine | mine.pdf | mine_testPrimjeri.zip | mine.cpp |
| pitagora | pitagora.pdf | pitagora_testPrimjeri.zip | pitagora.cpp |