Peto BHOI online takmičenje (2010/2011, napredna kategorija)
| Rank | Username | igra | komsinice | swat | veeeeliki | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Amtrix | 100 | 100 | 100 | 60 | 360 |
| 2. | Apofis | 100 | 100 | 100 | 50 | 350 |
| 3. | sunshine | 10 | 40 | 100 | 0 | 150 |
| 4. | Asmir123 | 10 | 10 | 50 | 0 | 70 |
| 5. | rmumi | 10 | 10 | 0 | 20 | 40 |
| 6. | Horatio | 10 | 10 | 0 | 0 | 20 |
| 6. | mrcina | 10 | 10 | 0 | 0 | 20 |
| 8. | Amerp | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 8. | LethalFAIL | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 8. | rocklegend | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
Zadaci koje su takmičari rješavali za vrijeme takmičenja: