Sedmo BHOI online takmičenje (2010/2011, pocetna kategorija)
| Rank | Username | fizika | telecom | toranj | sort | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | mandrlon | 90 | 0 | 100 | 70 | 260 |
| 2. | AndSoYouCode | 90 | 0 | 60 | 0 | 150 |
| 3. | MMM | 60 | 0 | 70 | 0 | 130 |
| 4. | sunshine | 10 | 30 | 20 | 0 | 60 |
| 5. | Adi | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 5. | Upload | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
Zadaci koje su takmičari rješavali za vrijeme takmičenja: