BHOI 2008
Na državno takmičenje BHOI 2008 svaki kanton/županija iz Federacije BiH mogao je prijaviti do tri takmičara bez plaćanja učešća (ukupno do trideset takmičara iz Federacije BiH) na osnovu plasmana na kantonalnim/županijskim takmičenjima, dok je Republika Srpska imala pravo na prijavu do petnaest (15) takmičara bez plaćanja učešća, na osnovu plasmana na regionalnim takmičenjima Republike Srpske. Distrikt Brčko imao je pravo na prijavu do tri takmičara bez plaćanja učešća.
Svaki eventualni naredni predstavnik FBiH, Republike Srpske ili Distrikta Brčko koji nije bio uključen u dozvoljenu kvotu učesnika, morao je podnijeti molbu za učešće na kotizaciju. U slučaju pozitivnog odgovora organizacionog odbora na molbu, takmičari su bili dužni uplatiti kotizaciju u iznosu od 50 KM.
Takmičenje BHOI 2008 je održano 18.5.2008. godine u prostorijama Energoinvesta koje je obezbjedio Centar za kompjutersku edukaciju. Ceremonija otvaranja je počela u 12:00 kratkim uvodnim govorima uvaženih gostiju, a samo takmičenje je počelo u 12:40 i trajalo do 16:40.
Na takmičenju je uzelo učešće 46 takmičara. Učesnici su na četverosatnom takmičenju (240min) uspjeli postići sljedeće rezultate:
| Rang | Ime i Prezime | Škola | formula | kisa | obilazak | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Adnan Ademović | II gimnazija Sarajevo | 90 | 100 | 40 | 230 |
| 2. | Ibrahim Numanagić | II gimnazija Sarajevo | 30 | 100 | 70 | 200 |
| 3. | Igor Perić | TŠ "Mihajlo Pupin" Bijeljina | 100 | 30 | 40 | 170 |
| 4. | Nemanja Tatić | TŠ Gradiška | 10 | 100 | 40 | 150 |
| 5. | Arnel Jašarević | Opća gimnazija Zenica | 30 | 100 | 0 | 130 |
| 6. | Nihad Obradović | Opća gimnazija Zenica | 20 | 100 | 0 | 120 |
| 7. | Amer Mesihović | Mješovita srednja elektrotehnička Sarajevo | 10 | 100 | 0 | 110 |
| 7. | Emir Cogo | II gimnazija Sarajevo | 0 | 100 | 10 | 110 |
| 7. | Emir Džaferović | Tursko-bosanski Koledž Sarajevo | 10 | 100 | 0 | 110 |
| 7. | Marko Lalić | II gimnazija Sarajevo | 10 | 100 | 0 | 110 |
| 11. | Aleksandar Stančić | S i E škola Doboj | 0 | 100 | 0 | 100 |
| 11. | Darko Trivuna | III gimnazija Sarajevo | 20 | 70 | 10 | 100 |
| 11. | Huma Milišić | II gimnazija Sarajevo | 0 | 100 | 0 | 100 |
| 11. | Kenan Ekinović | Opća gimnazija Zenica | 0 | 100 | 0 | 100 |
| 15. | Damir Ferizović | Mješovita srednja škola Bosanski Petrovac | 10 | 80 | 0 | 90 |
| 16. | Armin Dajić | Opća gimnazija Zenica | 0 | 80 | 0 | 80 |
| 16. | Nadin Zajimović | Gimnazija "Musa Ćazim Ćatić" Tešanj | 0 | 80 | 0 | 80 |
| 16. | Sabahudin Husić | Unsko-sanski koledž Bihać | 0 | 80 | 0 | 80 |
| 16. | Vladan Bjelić | TŠ "Mihajlo Pupin" Bijeljina | 30 | 50 | 0 | 80 |
| 20. | Asmir Avdičević | II gimnazija Sarajevo | 0 | 70 | 0 | 70 |
| 21. | Saša Ivanović | TŠ Gradiška | 10 | 40 | 10 | 60 |
| 22. | Alen Mujkanović | Gimnazija Bosanska Krupa | 10 | 40 | 0 | 50 |
| 22. | Jelena Pejić | Gimnazija Doboj | 10 | 40 | 0 | 50 |
| 22. | Krešimir Galić | MSŠ "Hazim Šabanović" Visoko | 0 | 50 | 0 | 50 |
| 22. | Nermin Ćočo | Mješovita srednja elektrotehnička Sarajevo | 0 | 50 | 0 | 50 |
| 26. | Dejan Maksimović | Gimnazija Doboj | 0 | 40 | 0 | 40 |
| 26. | Mersad Katana | III gimnazija Sarajevo | 0 | 40 | 0 | 40 |
| 26. | Miomir Marić | Gimnazija "Filip Višnjić" Bijeljina | 40 | 0 | 0 | 40 |
| 26. | Rade Simikić | TŠ "Mihajlo Pupin" Bijeljina | 0 | 40 | 0 | 40 |
| 26. | Semir Babajić | Mješovita srednja elektrotehnička Sarajevo | 0 | 40 | 0 | 40 |
| 31. | Ermin Hodžić | Gimnazija "Musa Ćazim Ćatić" Tešanj | 0 | 30 | 0 | 30 |
| 31. | Josip Matić | Gimnazija "Muhsin Rizvić" Breza | 0 | 30 | 0 | 30 |
| 33. | Vladimir Jovanović | Gimnazija Doboj | 0 | 20 | 0 | 20 |
| 34. | Zahid Bajramović | MSTŠ "Travnik" Travnik | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 35. | Alen Hadžić | MSTŠ "Travnik" Travnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Andrej Stanišev | S i E škola Doboj | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Damir Karović | Gimnazija Zenica | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Emina Dolamić | Gimnazija "Musa Ćazim Ćatić" Tešanj | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Emir Ahmetović | Gimnazija "Musa Ćazim Ćatić" Tešanj | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Hajrudin Ćoralić | Gimnazija Bihać | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Kenan Dervišević | MSS "Hazim Šabanović" Visoko | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Kenan Klisura | Tehnička škola Zenica | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Miloš Čolaković | SŠC "Jovan Cvijić" Modriča | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Mladen Grumić | ETŠ Banja Luka | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Nedim Alić | Srednja tehnička škola Tešanj | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Radenko Baranac | SŠC "Ivo Andrić" Višegrad | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Sandro Kalinić | ETŠ Banja Luka | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zadaci koje su takmičari rješavali za vrijeme takmičenja:
| formula | formula.pdf | formula_testPrimjeri.zip | formula.cpp |
| kisa | kisa.pdf | kisa_testPrimjeri.zip | kisa.cpp |
| obilazak | obilazak.pdf | obilazak_testPrimjeri.zip | obilazak.cpp |