JBHOI 2010
Na 4. državnom takmičenju iz informatike za osnovne škole rezultate su ostvarili slijedeći učenici:
| Rang | Ime i prezime | Škola | bih | energija | filter | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rastko Suknjaja | Osnovna škola Nemanja Vlatkovic, Šipovo | 100 | 100 | 20 | 220 |
| 2. | Armin Ašimović | OŠ Skender Kulenović, Sarajevo | 100 | 0 | 50 | 150 |
| 3. | Aleksandar Aćimović | OŠ Grbavica 1, Sarajevo | 100 | 10 | 0 | 110 |
| 4. | Mirza Hrdić | Osnovna škola Sutjeska, Modriča | 0 | 100 | 0 | 100 |
| 5. | Gavrilo Prodanović | OŠ Ivo Andrić, Kulaši | 0 | 0 | 60 | 60 |
| 5. | Nikolina Lipovčić | Osnovna škola Aleksa Šantić, Banja Luka | 60 | 0 | 0 | 60 |
| 7. | Amar Kašić | Prva osnovna škola, Ilidža | 0 | 0 | 20 | 20 |
Ostali prijavljeni učesnici na takmičenju su:
| Red. Br. | Ime i prezime | Škola |
|---|---|---|
| 1 | Tomić Miloš | OŠ "Petar Kočić", Nova Topola |
| 2 | Hasan Grošić | Druga osnovna škola, Bos. Krupa |
| 3 | Emina Arnautović | OŠ Harmani II, Bihać |
| 4 | Kalabić Milan | Osnovna škola "Nikola Tesla", Prnjavor |
| 5 | Bajramović Jasmina | Prva osnovna škola, Zavidovići |
| 6 | Igor Pejaković | Osnovna Škola "Miloš Dujić", Čelinac |
| 7 | Nikola Ninković | Osnovna škola "Sveti Vasilije Ostroški", Trebinje |
| 8 | Nikola Karpić | OŠ "Petar Petrović Njegoš", Teslić |
| 9 | Rade Toprek | OŠ "Petar Petrović Njegoš", Teslić |
| 10 | Gradimir Stanković | OŠ "Jevrem Stanković"Čečava, Teslić |
| 11 | Boris Kremenović | OŠ "Vuk S. Karadžić", Banja Luka |
| 12 | Aleksandar Gavrilović | OŠ "Sveti Sava", Novi Grad |
| 13 | Marija Jojić | Osnovna škola "Veselin Masleša", Foča |
| 14 | Rijad Muminović | OŠ "Čengić Vila I", Sarajevo |
| 15 | Emil Šarić | Osnovna škola "Liskovac", Cazin |
| 16 | Muminović Rijad | OŠ „Čengić Vila 1“, Sarajevo |
| 17 | Mesihović Mirza | OŠ “Grbavica I”, Sarajevo |
| 18 | Dejan Aćimović | OŠ „Grbavica 1“, Sarajevo |
Zadaci koje su takmičari rješavali za vrijeme takmičenja:
| bih | bih.pdf | bih_testPrimjeri.zip | bih.cpp |
| energija | energija.pdf | energija_testPrimjeri.zip | energija.cpp |
| filter | filter.pdf | filter_testPrimjeri.zip | filter.cpp |